Alkuperäinen: $28.90
-65%$28.90
$10.11Tarina
MINCARTIL sisältää täysin puhtaita kasviperäisiä aminohappoja.
Mincartil sisältää B6-vitamiinia, B5-vitamiinia, B2-vitamiinia, C-vitamiinia ja Magnesiumia, jotka auttavat myös vähentämään väsymystä ja uupumusta ja A-Vitamiinia, B6-vitamiinia, C-vitamiinia ja D-vitamiinia, jotka auttavat ylläpitämään immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
Mincartil-jauhe sopii erinomaisesti rasittavaa liikuntaa harrastaville sekä kasvuikäisille.
| Kasviperäiset luonnolliset aminohapot / 10 g: | |
| Alaniini | 235 mg |
| Arginiini * | 440 mg |
| Asparagiini | 658 mg |
| Fenyylialaniini * | 297 mg |
| Glutamiini | 1098 mg |
| Glysiini | 235 mg |
| Histidiini * | 143 mg |
| Isoleusiini * | 275 mg |
| Kysteiini | 74 mg |
| Leusiini * | 446 mg |
| Lysiini * | 355 mg |
| Metioniini * | 74 mg |
| Proliini | 292 mg |
| Seriini | 292 mg |
| Treoniini * | 206 mg |
| Typtofaani * | 80 mg |
| Tyrosiini | 212 mg |
| Valiini * | 269 mg |
| * välttämätön aminohappo. |
| Vitamiinit ja mineraalit: | 100 g | 1 rkl (10 g) | % ** |
| C-vitamiini | 600 mg | 60,0 mg** | 75 % |
| D-vitamiini | 50 µg | 5,0 µg** | 100 % |
| A-vitamiini | 8000 µg | 800,0 µg** | 100 % |
| Pantoteenihappo (B5-vitamiini) | 60 mg | 6,0 mg** | 100 % |
| B6-vitamiini | 20 mg | 2,0 mg** | 143 % |
| B2-vitamiini | 16 mg | 1,6 mg** | 114 % |
| B1-vitamiini | 14 mg | 1,4 mg** | 127 % |
| Kalsium | 2760 mg | 276,0 mg | 35 % |
| Magnesium | 627,5 mg | 62,8 mg | 17 % |
| Pii | 125 mg | 12,5 mg | - |
| Mangaani | 30 mg | 3,0 mg | 150 % |
| ** päivittäisestä saantisuosituksesta. |
| Energia- ja ravintosisältö: | 100 g | 1 rkl (10 g) |
| Energiaa | 334 kcal/1414 kJ | 33 kcal/141 kJ |
| Proteiinia | 62 g | 6,2 g |
| Hiilihydraatteja | 14 g | 1,4 g |
| Josta Sokereita | < 0,5 g | 0 g |
| Rasvaa | 3,3 g | < 0,5 g |
| Suola | 1,9 g | 0,19 g |
Annostusohje:
1 ruokalusikallinen (10g) päivässä sekoitettuna veteen, hedelmämehuun tai jogurttiin.
Suositellaan nautittavaksi aamiaisen yhteydessä. Säännöllinen käyttö antaa parhaan tuloksen.
Ainesosat:
Soijasta eristetty proteiini (Glycine max (L.) Merr., soijapapu), kalsiumlaktaatti, happamuuden-säätöaine (sitruunahappo), magnesiumkloridi, aromi (ananas), makeutusaine (asesulfaami K), L-askorbiinihappo (C-vitamiini), suola, fruktoosi, mangaaniglukonaatti, piidioksidi, kalsiumpantotenaatti (B5-vitamiini), retinyyliasetaatti (A-vitamiini), piihappo, makeutusaine (neohesperidiini DC), pyridoksiinihydrokloridi (B6-vitamiini), kolekalsiferoli (D-vitamiini), riboflaviini (B2-vitamiini), tiamiini (B1-vitamiini), paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi).
Description
MINCARTIL sisältää täysin puhtaita kasviperäisiä aminohappoja.
Mincartil sisältää B6-vitamiinia, B5-vitamiinia, B2-vitamiinia, C-vitamiinia ja Magnesiumia, jotka auttavat myös vähentämään väsymystä ja uupumusta ja A-Vitamiinia, B6-vitamiinia, C-vitamiinia ja D-vitamiinia, jotka auttavat ylläpitämään immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
Mincartil-jauhe sopii erinomaisesti rasittavaa liikuntaa harrastaville sekä kasvuikäisille.
| Kasviperäiset luonnolliset aminohapot / 10 g: | |
| Alaniini | 235 mg |
| Arginiini * | 440 mg |
| Asparagiini | 658 mg |
| Fenyylialaniini * | 297 mg |
| Glutamiini | 1098 mg |
| Glysiini | 235 mg |
| Histidiini * | 143 mg |
| Isoleusiini * | 275 mg |
| Kysteiini | 74 mg |
| Leusiini * | 446 mg |
| Lysiini * | 355 mg |
| Metioniini * | 74 mg |
| Proliini | 292 mg |
| Seriini | 292 mg |
| Treoniini * | 206 mg |
| Typtofaani * | 80 mg |
| Tyrosiini | 212 mg |
| Valiini * | 269 mg |
| * välttämätön aminohappo. |
| Vitamiinit ja mineraalit: | 100 g | 1 rkl (10 g) | % ** |
| C-vitamiini | 600 mg | 60,0 mg** | 75 % |
| D-vitamiini | 50 µg | 5,0 µg** | 100 % |
| A-vitamiini | 8000 µg | 800,0 µg** | 100 % |
| Pantoteenihappo (B5-vitamiini) | 60 mg | 6,0 mg** | 100 % |
| B6-vitamiini | 20 mg | 2,0 mg** | 143 % |
| B2-vitamiini | 16 mg | 1,6 mg** | 114 % |
| B1-vitamiini | 14 mg | 1,4 mg** | 127 % |
| Kalsium | 2760 mg | 276,0 mg | 35 % |
| Magnesium | 627,5 mg | 62,8 mg | 17 % |
| Pii | 125 mg | 12,5 mg | - |
| Mangaani | 30 mg | 3,0 mg | 150 % |
| ** päivittäisestä saantisuosituksesta. |
| Energia- ja ravintosisältö: | 100 g | 1 rkl (10 g) |
| Energiaa | 334 kcal/1414 kJ | 33 kcal/141 kJ |
| Proteiinia | 62 g | 6,2 g |
| Hiilihydraatteja | 14 g | 1,4 g |
| Josta Sokereita | < 0,5 g | 0 g |
| Rasvaa | 3,3 g | < 0,5 g |
| Suola | 1,9 g | 0,19 g |
Annostusohje:
1 ruokalusikallinen (10g) päivässä sekoitettuna veteen, hedelmämehuun tai jogurttiin.
Suositellaan nautittavaksi aamiaisen yhteydessä. Säännöllinen käyttö antaa parhaan tuloksen.
Ainesosat:
Soijasta eristetty proteiini (Glycine max (L.) Merr., soijapapu), kalsiumlaktaatti, happamuuden-säätöaine (sitruunahappo), magnesiumkloridi, aromi (ananas), makeutusaine (asesulfaami K), L-askorbiinihappo (C-vitamiini), suola, fruktoosi, mangaaniglukonaatti, piidioksidi, kalsiumpantotenaatti (B5-vitamiini), retinyyliasetaatti (A-vitamiini), piihappo, makeutusaine (neohesperidiini DC), pyridoksiinihydrokloridi (B6-vitamiini), kolekalsiferoli (D-vitamiini), riboflaviini (B2-vitamiini), tiamiini (B1-vitamiini), paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi).
















