🎉 Jopa 70% alennusta valikoiduista tuotteistaKatso tarjoukset

$29.90
Supermass PREZONE Stimulant Free Orange - Tehonlisääjä 625 g—
$29.90
Tarina
PREZONE Stimulant free
Aminohappo-elektrolyyttivalmiste.
Laktoositon, gluteeniton ja hiivaton. Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.
| Ravintosisältö: | 48 g | 24 g |
| Energiaa | 260kj/62kcal | 130kj/31kcal |
| Proteiinia | 15,5g | 7,75g |
| Hiilihydraatteja | 0g | 0g |
| joista sokereita | 0g | 0g |
| Rasvaa | 0g | 0g |
| josta tyydyttynyttä | 0g | 0g |
| Kuitua | 0g | 0g |
| Suolaa | 1,6g | 0,8g |
| Tauriini | 5000 mg | 2500 mg |
| Kreatiinimonohydraatti | 5000 mg | 2500 mg |
| Beeta-alaniini | 3200 mg | 1600 mg |
| L-tyrosiini | 3000 mg | 1500 mg |
| Betaiini | 2500 mg | 1250 mg |
| Asetyyli-L-karnitiini | 2000 mg | 1000 mg |
| Arginiini-alfa-ketoglutaraatti | 1000 mg | 500 mg |
| Glyserolimonofosfaatti | 2000 mg | 1000 mg |
| L-sitrulliini-DL-malaatti | 6000 mg | 3000 mg |
| L-glutamiini | 2000 mg | 1000 mg |
| L-leusiini | 3000 mg | 1500 mg |
| L-valiini | 1500 mg | 750 mg |
| L-isoleusiini | 1000 mg | 500 mg |
| L-metioniini | 1000 mg | 500 mg |
| L-treoniini | 500 mg | 250 mg |
| L-lysiini | 500 mg | 250 mg |
| L-histidiini | 400 mg | 200 mg |
| Glysiini | 2000 mg | 1000 mg |
| DL-fenyylialaniini | 500 mg | 250 mg |
| Natrium | 700 mg | 350 mg |
| Magnesium (bis-glysinaatti) | 200 mg (26,7%)* | 100 mg (13,35%)* |
| Kalsium (sitraatti) | 160 mg (10%)* | 80 mg (5%)* |
| Kalium (kloridi) | 600 mg (15%)* | 300 mg (7,5%)* |
Muut ainesosat:
aromit, natriumbikarbonaatti, emulgointaine (auringonkukkalesitiini), makeutusaine (stevioliglykosidit, sukraloosi), väriaine (robiflaviini).
* % vuorokautisen saannin vertailuarvosta.
Description
PREZONE Stimulant free
Aminohappo-elektrolyyttivalmiste.
Laktoositon, gluteeniton ja hiivaton. Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ruokavaliota.
| Ravintosisältö: | 48 g | 24 g |
| Energiaa | 260kj/62kcal | 130kj/31kcal |
| Proteiinia | 15,5g | 7,75g |
| Hiilihydraatteja | 0g | 0g |
| joista sokereita | 0g | 0g |
| Rasvaa | 0g | 0g |
| josta tyydyttynyttä | 0g | 0g |
| Kuitua | 0g | 0g |
| Suolaa | 1,6g | 0,8g |
| Tauriini | 5000 mg | 2500 mg |
| Kreatiinimonohydraatti | 5000 mg | 2500 mg |
| Beeta-alaniini | 3200 mg | 1600 mg |
| L-tyrosiini | 3000 mg | 1500 mg |
| Betaiini | 2500 mg | 1250 mg |
| Asetyyli-L-karnitiini | 2000 mg | 1000 mg |
| Arginiini-alfa-ketoglutaraatti | 1000 mg | 500 mg |
| Glyserolimonofosfaatti | 2000 mg | 1000 mg |
| L-sitrulliini-DL-malaatti | 6000 mg | 3000 mg |
| L-glutamiini | 2000 mg | 1000 mg |
| L-leusiini | 3000 mg | 1500 mg |
| L-valiini | 1500 mg | 750 mg |
| L-isoleusiini | 1000 mg | 500 mg |
| L-metioniini | 1000 mg | 500 mg |
| L-treoniini | 500 mg | 250 mg |
| L-lysiini | 500 mg | 250 mg |
| L-histidiini | 400 mg | 200 mg |
| Glysiini | 2000 mg | 1000 mg |
| DL-fenyylialaniini | 500 mg | 250 mg |
| Natrium | 700 mg | 350 mg |
| Magnesium (bis-glysinaatti) | 200 mg (26,7%)* | 100 mg (13,35%)* |
| Kalsium (sitraatti) | 160 mg (10%)* | 80 mg (5%)* |
| Kalium (kloridi) | 600 mg (15%)* | 300 mg (7,5%)* |
Muut ainesosat:
aromit, natriumbikarbonaatti, emulgointaine (auringonkukkalesitiini), makeutusaine (stevioliglykosidit, sukraloosi), väriaine (robiflaviini).
* % vuorokautisen saannin vertailuarvosta.














